Liebherr MRFvd 4011 P Flessenkoelkast – Isolatiedeur – Grijs – 400 Liter
Oorspronkelijke prijs was: € 1.839,99.€ 1.655,99Huidige prijs is: € 1.655,99. (Excl. btw)
Geschatte levering in: 2-5 dagen
Geen gerelateerde producten gevonden
Beschrijving
Algemeen
Hoofdgroep | Merchandising |
Subgroep | Flessenkoelers |
Artikelnummer | MRFvd 4011-20/003 |
EAN nummer | 9005382232859 |
Opmerking prijs | exclusief BTW |
Behuizing | Grijs (RAL 7004) |
Kleur deur | Grijs (RAL 7004) |
Materiaal deur/deksel | Isolatieglas |
Materiaal zijwanden | Staal |
Bruto inhoud totaal | 400 l |
Energieklasse | ![]() |
Energieverbruik per jaar | 473 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 1,296 kWh |
Energiekosten per jaar | € 109,- |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 |
Temperatuurklasse | K2 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 2,0 A |
Aantal compressoren | 1 |
Afmetingen
Hoogte | 188,4 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte (incl. wandafstand) | 65,4 cm |
Diepte bij 90° geopende deur | 120,3 cm |
Tussenbouwbaar | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Interieurhoogte | 165,9 cm |
Interieurbreedte | 47,5 cm |
Interieurdiepte | 42,3 cm |
Capaciteit 0,33 l blikjes | 506 |
Capaciteit 0,5 l PET | 253 |
Capaciteit 1,0 l PET | 133 |
Capaciteit 1,5 l PET | 80 |
Netto gewicht | 79 kg |
Bruto gewicht | 85 kg |
Hoogte verpakking | 1920 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 725 mm |
Koelgedeelte
Instelbereik temperatuur koelen | +1°C tot +15°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Koelsysteem | Dynamisch |
Verlichting koeldeel | LED lichtzuil links |
Apart schakelbare interieurverlichting | Ja |
Overige kenmerken
Soort Design | HardLine |
Deur zelfsluitend | Ja |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Greep | Geïntegreerde greep |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
Aantal draagplateaus | 6 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
Soort bedieningspaneel | Draaiknop |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Draagvermogen plateau in kg | 45 kg |
Bruikbare diepte draagplateau in mm | 423 mm |
Slot | Ja |
Materiaal interieur | Kunststof wit |
Stelpoten in hoogte verstelbaar | 4 |
Materiaal stelpoten | Kunststof |
Documenten
![]() |
Productleaflet |
EU Datablad |
Productkaart |
Bezorgen
Nederland: € 8,95
België & Duitsland: € 12,95
Spanje, Frankrijk & Luxemburg: € 14,95
Retourneren
Te veel of verkeerde producten besteld? Geen probleem. Je kunt je aankopen binnen 14 dagen aan ons retourneren. Je geld wordt dan binnen 2 dagen teruggestort op je rekening.
De retourkosten bedragen € 9,95. binnen Nederland en alle overige landen € 13.95 per pakket.
Krachtig, ruim, moderne techniek en nog veel meer. De Liebherr MRFvd 4011 P heeft het echt allemaal. Dit is bij uitstek een flessenkoelkast voor horecagebruik en dat merkt u onder meer aan de krachtige, dynamische koeltechnologie. Hierdoor koelt de MRFvd 4011 P tot wel 63 procent sneller dan andere modellen, waardoor het regelmatig openen van de koelkast geen probleem is. Overigens is de deur zelfsluitend, dus deze staat nooit langer open dan nodig.
Liebherr MRFvd 4011 P kopen
Als u de Liebherr MRFvd 4011 P flessenkoelkast koopt, heeft u aan niets gebrek. Te beginnen met capaciteit. Ondanks zijn smalle profiel biedt de MRFvd 4011 P ruimte aan ruim 500 blikken van 33cl, of iets meer dan de helft daarvan aan halveliterflessen. Alles goed zichtbaar, dankzij de deur van isolatieglas en de LED zuil in de koelkast. Met vijf in hoogte verstelbare draagroosters heeft u ook alle vrijheid om de koelkast naar wens in te delen. Bestel deze flessenkoelkast nu en wij bezorgen binnen een week.
✔ Temperatuurbereik van +1°C tot +15°C
✔ Digitaal display
✔ Draagvermogen van plateau 45 kg
✔ Zelfsluitende isolatiedeur incl slot
Merk: Liebherr
Artikelnummer: LH-MRFvd4011P
Levertijd: Gemiddeld tussen de 2-5 werkdagen
Bekijk ook eens
Deze producten zijn de moeite waard om te bekijken.